Anker Flexco
Alligator lacing
Область применения: Стыковка лент конвейеров сельскохозяйственных машин, пищевых и кормовых конвейеров, конвейеров на упаковке и транспортировании ручной клади, в кассовых аппаратах и конвейеров у прилавках.

Типоразмер соединения Прочность ленты, н/мм Толщина ленты, мм Min д. барабана, мм
00 43 -1,6 25
1 78 1,6-2,4 40
7 87 2,4-3,6 50
15 114 3,2-4,0 65
20 166 4,0-4,8 75
25 175 4,8-5,6 100
27 175 5,6-7,1 125
35 260 7,1-7,9 175
45 280 7,9-9,5 230
55 300 9,5-11,0 300

Соединения (в каждой коробке 4 комплекта соединений со стержнями)
Сталь оцинкованная
Типоразмер соединения Ширина ленты, мм Масса, кг
00
00-300 300 0,14
00-600 600 0,28
00-900 900 0,42
00-1200 1200 0,57
1A
1A-300 300 0,25
1A-600 600 0,49
1A-900 900 0,73
1A-1000 1000 0,82
1A-1200 1200 0,98
1A-1500 1500 1,22
7
7-300 300 0,32
7-600 600 0,64
7-900 900 0,96
7-1000 1000 1,07
7-1200 1200 1,28
7-1500 1500 1,61
15
15-300 300 0,46
15-600 600 0,91
15-900 900 1,37
15-1000 1000 1,52
15-1200 1200 1,83
15-1500 1500 2,29
20
20-300 300 0,60
20-600 600 1,20
20-900 900 1,81
20-1000 1000 2,01
20-1200 1200 2,42
20-1500 1500 3,02
25
25-300 300 0,68
25-600 600 1,35
25-900 900 2,03
25-1000 1000 2,25
25-1200 1200 2,70
25-1500 1500 3,37
27
27-300 300 0,80
27-600 600 1,60
27-900 900 2,38
27-1000 1000 2,65
27-1200 1200 3,18
27-1500 1500 3,97
35
35-300 300 1,28
35-600 600 2,56
35-900 900 3,84
35-1000 1000 4,26
35-1200 1200 5,12
35-1500 1500 6,40
45
45-300 300 1,51
45-600 600 3,17
45-900 900 4,75
45-1000 1000 5,28
45-1200 1200 6,34
45-1500 1500 7,92
55
55-300 300 2,13
55-600 600 4,26
55-900 900 6,39
55-1000 1000 7,10
55-1200 1200 8,52
55-1500 1500 10,65


Сталь нержавеющая
Типоразмер соединения Ширина ленты, мм Масса, кг
00S
00S-300 300 0,14
00S-600 600 0,28
00S-900 900 0,42
00S-1200 1200 0,57
1S
1S-300 300 0,25
1S-600 600 0,49
1S-900 900 0,73
1S-1000 1000 0,82
1S-1200 1200 0,98
1S-1500 1500 1,22
7S
7S-300 300 0,32
7S-600 600 0,64
7S-900 900 0,96
7S-1000 1000 1,07
7S-1200 1200 1,28
7S-1500 1500 1,61
15S
15S-300 300 0,46
15S-600 600 0,91
15S-900 900 1,37
15S-1000 1000 1,52
15S-1200 1200 1,83
15S-1500 1500 2,29
20S
20S-300 300 0,60
20S-600 600 1,20
20S-900 900 1,81
20S-1000 1000 2,01
20S-1200 1200 2,42
20S-1500 1500 3,02
25S
25S-300 300 0,68
25S-600 600 1,35
25S-900 900 2,03
25S-1000 1000 2,25
25S-1200 1200 2,70
25S-1500 1500 3,37
15S
27S-300 300 0,80
27S-600 600 1,60
27S-900 900 2,38
27S-1000 1000 2,65
27S-1200 1200 3,18
27S-1500 1500 3,97
20S
35S-300 300 1,28
35S-600 600 2,56
35S-900 900 3,84
35S-1000 1000 4,26
35S-1200 1200 5,12
35S-1500 1500 6,40
25S
45S-300 300 1,51
45S-600 600 3,17
45S-900 900 4,75
45S-1000 1000 5,28
45S-1200 1200 6,34
45S-1500 1500 7,92
55S
55S-300 300 2,13
55S-600 600 4,26
55S-900 900 6,39
55S-1000 1000 7,10
55S-1200 1200 8,52
55S-1500 1500 10,65


Монтажный инструмент и приспособления

Монтаж соединения производится с помощью молотка и запатентованных зажимов, которые крепко держат ленту и полосу соединения, обеспечивая прямой и качественный стык.

Устройство для резки лент Belt Сutter

Типоразмер Ширина ленты, мм Масса, кг
300324 600 8,00
300330 750 8,70
300336 900 9,00
300342 1050 11,80
300348 1200 12,70
300360 1500 14,90
300372 1800 17,00
30023 Зап. лезвие 0,10



,br>